技術參數
設備最大尺寸: | 300*250MM | ||||
己制作最大尺寸: | 200+2301MM | ||||
最小可設可測PAD: | 兩線 0.11MM | ||||
已制作最小針型: | 0.O7MM | ||||
最小孔徑: | 0.09MM | ||||
設備最大點數: | 上治具:4096X4(16384 點)下治具:4096X4(16384點) | ||||
已制作最大點數: | 24352點 | ||||
適用機型: | M6、D66、明信 | ||||
孔位精度: | ±20μm以內 | ||||
治具誤測率: | 小于5% | ||||
服務熱線:
技術參數
設備最大尺寸: | 300*250MM | ||||
己制作最大尺寸: | 200+2301MM | ||||
最小可設可測PAD: | 兩線 0.11MM | ||||
已制作最小針型: | 0.O7MM | ||||
最小孔徑: | 0.09MM | ||||
設備最大點數: | 上治具:4096X4(16384 點)下治具:4096X4(16384點) | ||||
已制作最大點數: | 24352點 | ||||
適用機型: | M6、D66、明信 | ||||
孔位精度: | ±20μm以內 | ||||
治具誤測率: | 小于5% | ||||
聯系信息
地址:
四川省遂寧市船山區機場中路西段10號
電話:
在線留言
版權所有◎2023 四川浩海星辰電子科技有限公司 備案號:蜀ICP備2023011590號-1 網站建設:中企動力·成都